Actividad bioinsecticida de los aceites esenciales de la huacataya (Tagetes minuta L.), eucalipto (Eucalyptus globulus L.) y romero (Rosmarinus officinalis L.), sobre el pulgón (Myzus persicae) en ambiente controlado
dc.contributor.advisor | Ing. M. Sc. Teresa Ruiz Díaz | es_PE |
dc.contributor.author | Coronel Huanca, Lourdes | es_ES |
dc.date.accessioned | 6/22/2022 13:33 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T16:00:39Z | |
dc.date.available | 6/22/2022 13:33 | |
dc.date.available | 2022-10-20T16:00:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía, Carrera de Ingeniería Agronómica. Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo | es_BO |
dc.description | Asesor Ing. M. Sc. Teresa Ruiz Díaz | es_BO |
dc.description.abstract | El estudio evaluó la actividad bioinsecticida de los aceites esenciales de Eucalipto (Eucaliptus globulus L.), Huacataya (Tagetes minuta L.) y Romero (Rosmarinus officinalis L.) contra el pulgón. Los aceites se obtuvieron mediante extracción Soxhlet y se caracterizaron por sus propiedades físicas y aromáticas. Se determinó la eficiencia de los aceites en el control del pulgón, encontrando que el aceite de eucalipto fue el más efectivo, seguido por el de huacataya y luego el de romero. El aceite de eucalipto alcanzó su máxima eficiencia en 45 minutos, el de huacataya en 60 minutos y el de romero en 90 minutos. Se recomienda el aceite de eucalipto como el mejor tratamiento debido a su alto poder insecticida. | es_BO |
dc.description.abstract | Abstract The study evaluated the bioinsecticidal activity of the essential oils of Eucalyptus (Eucaliptus globulus L.), Huacataya (Tagetes minuta L.), and Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) against aphids. The oils were obtained using Soxhlet extraction and characterised by their physical and aromatic properties. The efficiency of the oils in controlling aphids was determined, with eucalyptus oil being the most effective, followed by huacataya and then rosemary. Eucalyptus oil reached its maximum efficiency in 45 minutes, huacataya in 60 minutes, and rosemary in 90 minutes. Eucalyptus oil is recommended as the best treatment due to its high insecticidal power. | en_UK |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/23809 | es_BO |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Mayor de San Andrés | es_ES |
dc.publisher.country | BO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Aceites Esenciales | es_ES |
dc.subject | Eucalipto | es_ES |
dc.subject | Romero | es_ES |
dc.subject | Huacataya | es_ES |
dc.subject | Plantas aromáticas | es_ES |
dc.subject | Bioinsecticida Natural | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.29 | es_ES |
dc.title | Actividad bioinsecticida de los aceites esenciales de la huacataya (Tagetes minuta L.), eucalipto (Eucalyptus globulus L.) y romero (Rosmarinus officinalis L.), sobre el pulgón (Myzus persicae) en ambiente controlado | es_BO |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.type | Tesis | es_BO |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_BO |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1