Imagen y percepción de institutos y universidades
dc.contributor.author | Ipsos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T03:43:11Z | |
dc.date.available | 2023-08-10T03:43:11Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Intención a postular a universidades y institutos y sus principales atributos de valoración, principales carreras escogidas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://146.190.124.33/handle/123456789/12405 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | Institutos y universidades|Infografía | es_ES |
dc.title | Imagen y percepción de institutos y universidades | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Imagen y percepción de institutos y universidades 2018.jpg
- Tamaño:
- 434.22 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)