Productividad de Limnobium laevigatum (Hydrocharitaceae) bajo condiciones de laboratorio.
dc.contributor.author | Aponte Ubillús, Héctor Alonso | es_ES |
dc.date.accessioned | 5/20/2022 13:00 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T15:45:12Z | |
dc.date.available | 5/20/2022 13:00 | |
dc.date.available | 2022-06-27T15:45:12Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18387/polibotanica.44.12 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.relation.ispartof | Polibotánica. N°. 44, (jul. 2017), p. 157-166 | es_ES |
dc.relation.uri | https://grupoeducad.sharepoint.com/:b:/s/wetlandsperu/EepPblhRtkhFkXh7__fNYY0B_r2CX8L_WeVYy3XNY_VM7Q?e=rtsTzJ | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Captación de carbono | es_ES |
dc.subject | Plantas acuáticas | es_ES |
dc.subject | Forraje | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_ES |
dc.title | Productividad de Limnobium laevigatum (Hydrocharitaceae) bajo condiciones de laboratorio. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1