Estudio de factibilidad e implementación de una planta piloto procesadora ecológica de infusiones de cedrón
dc.contributor.advisor | Ing. Paula Mónica Lino Humerez | es_BO |
dc.contributor.author | Limachi Marza, Rossana Marlene | es_ES |
dc.date.accessioned | 6/22/2022 13:33 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T16:00:39Z | |
dc.date.available | 6/22/2022 13:33 | |
dc.date.available | 2022-10-20T16:00:39Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ingeniería, Carrera de Ingeniería Industrial. Tesis para optar el grado de Licenciado en Ingeniero Industrial. | es_BO |
dc.description | Asesor Ing. Paula Mónica Lino Humerez | es_BO |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo elaborar un estudio de factibilidad para implementar una planta piloto ecológica procesadora de infusiones de la planta medicinal Cedrón en La Paz. La región es prometedora, pero carece de estrategias de industrialización para el Cedrón. El proyecto busca transformar estas dificultades en oportunidades. Se analiza la situación actual de las infusiones de plantas medicinales y se determina que el proyecto cubrirá el 40% de la demanda insatisfecha. Se define el proceso productivo, la localización óptima y el impacto ambiental. La inversión inicial es de 11.095.503,06 Bs, con un VAN de 21.355.616,23 Bs y una TIR de 26%, demostrando la viabilidad del proyecto. | es_BO |
dc.description.abstract | Abstract This project aims to develop a feasibility study for implementing an ecological pilot plant to process infusions of the medicinal plant Cedrón in La Paz. The region is promising but lacks industrialisation strategies for Cedrón. The project seeks to transform these challenges into opportunities. The current situation of medicinal plant infusions is analysed, and it is determined that the project will cover 40% of the unmet demand. The production process, optimal location, and environmental impact are defined. The initial investment is 11,095,503.06 Bs, with an NPV of 21,355,616.23 Bs and an IRR of 26%, demonstrating the project's feasibility. | es_BO |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/22086 | es_BO |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Mayor de San Andrés | es_ES |
dc.publisher.country | BO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Infusiones de Hierbas | es_ES |
dc.subject | Cedrón | es_ES |
dc.subject | Eucalipto | es_ES |
dc.subject | Manzanilla | es_ES |
dc.subject | Menta | es_ES |
dc.subject | Maca | es_ES |
dc.subject | Wira Wira | es_ES |
dc.subject | Bolivia (La Paz) | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.29 | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad e implementación de una planta piloto procesadora ecológica de infusiones de cedrón | es_BO |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.type | Tesis | es_BO |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1