Compras y pedidos por teléfono
dc.contributor.author | Ipsos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T03:43:04Z | |
dc.date.available | 2023-08-10T03:43:04Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Principales motivadores de compra, productos y/o servicios más adquiridos, medios de pago mas usados. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://146.190.124.33/handle/123456789/12324 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | Principales motivadores de compra, productos/servicios mas adquiridos|Infografía | es_ES |
dc.title | Compras y pedidos por teléfono | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Compras por teléfono 2020.png
- Tamaño:
- 156.81 KB
- Formato:
- Portable Network Graphics