Evaluación del uso e impacto de especies de flora utilizadas en medicina tradicional en la ciudad de Tamshiyacu, Loreto, Perú. 2014
dc.contributor.advisor | Ing. Jorge Agustín Flores Malaverry | es_PE |
dc.contributor.author | Vásquez Santillán, Severiano | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T02:54:24Z | |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T22:27:23Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T02:54:24Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T22:27:23Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Universidad Nacional de la Amazonía, Facultad de Agronomía. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Agrónomo. | es_PE |
dc.description | Asesor Ing. Jorge Agustín Flores Malaverry | es_PE |
dc.description.abstract | Este estudio se realizó en la ciudad de Tamshiyacu, distrito de Fernando Lores, con el objetivo de evaluar e identificar especies vegetales utilizadas en medicina tradicional y su impacto ecológico. Se registraron 38 especies de flora medicinal, destacando el ajo sacha, ayahuasca, toe y abuta. Las partes más utilizadas son la corteza y las flores. Las formas de extracción son sostenibles, recolectando solo lo necesario sin dañar las plantas. El 76.3% de las especies se utilizan para tratar enfermedades y el 23.7% en actividades de shamanismo. Los participantes han desarrollado esta actividad por más de 31 años. | es_PE |
dc.description.abstract | Abstract This study was conducted in the city of Tamshiyacu, Fernando Lores district, aiming to evaluate and identify plant species used in traditional medicine and their ecological impact. Thirty-eight medicinal plant species were recorded, with ajo sacha, ayahuasca, toe, and abuta being prominent. The most used parts are bark and flowers. Extraction methods are sustainable, collecting only what is necessary without harming the plants. 76.3% of the species are used for treating ailments and 23.7% in shamanistic activities. Participants have been practicing this activity for over 31 years. | en_UK |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/3242 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Plantas Medicinales | |
dc.subject | Medicina tradicional | |
dc.subject | Impacto ambiental | |
dc.subject | Usos | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.29 | es_ES |
dc.title | Evaluación del uso e impacto de especies de flora utilizadas en medicina tradicional en la ciudad de Tamshiyacu, Loreto, Perú. 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | Tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Severiano_Tesis_Titulo_2016.pdf
- Tamaño:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format