Influencia de la economía de mercado en la gestión de las microempresas
dc.contributor.author | Arauco Loyola, Mario Enrique | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T12:30:15Z | |
dc.date.available | 2023-04-12T12:30:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Durante casi 2000 años, el crecimiento del PIB mundial era prácticamente nulo, a medida que se migraba de una economía primaria (agricultura) a una economía industrializada, posteriormente a una con mucha base financiera, a las “punto com”. Y ahora nos enfrentamos a un cambio estructural de la economía mundial. Los sistemas que se han practicado son economías con mayor o menor intervención del Estado. Si hay menos intervención, las empresas invierten con más dinamismo y generan empleo (masa compradora, clase media). La intervención del Estado se justifica para compensar las deficiencias del sistema y atender a los más desfavorecidos. Las microempresas son mayoría en las economías de todo el mundo: presentan una alta rentabilidad y bajo volumen de ventas, generan uno o dos empleos por microempresa y suelen finalizar a los 3 años para migrar a otra actividad. La cuestión es si la economía, generalmente de libre mercado, influye en la prosperidad de las microempresas. La investigación documental concluye en que las microempresas generan empleo, clase media y hasta el 50 % del PIB por demanda interna de un país independientemente de la gestión económica del Estado. El fundamento son que el ciclo económico de un país es independiente de la gestión a nivel país, depende de tres criterios: renta per cápita, deuda pública y políticas de atracción de capitales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://www.innovasciencesbusiness.org/index.php/ISB/article/view/77 | |
dc.identifier.uri | http://146.190.124.33/handle/123456789/6529 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Saque de Punta SAC (Perú) | es_ES |
dc.relation.ispartof | Business Innova Sciences, Vol. 3, N° 1, págs. 91-94 | |
dc.source | Business Innova Sciences: Revista de Ciencias Empesariales | es_ES |
dc.subject | PEQUEÑAS EMPRESAS | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA DE MERCADO | es_ES |
dc.subject | CICLOS ECONÓMICOS | es_ES |
dc.title | Influencia de la economía de mercado en la gestión de las microempresas | es_ES |
dc.title.alternative | Influence of the market economy in the management of microenterprisesent | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- d242c1f1-be80-45a3-9100-d618650771f4.pdf
- Tamaño:
- 76.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format