Millennials, generación intensamente conectada y expresiva 2020
dc.contributor.author | Ipsos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T03:43:10Z | |
dc.date.available | 2023-08-10T03:43:10Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | ¿Cuándo nacieron?, ¿Cuántos son?, ¿Con quienes vive?, ¿Quiénes son?, actitudes hacia las compras, ¿Qué los diferencia de sus padres? ,entretenimiento, indicadores digitales, percepción de los peruanos, planes 2020. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://146.190.124.33/handle/123456789/12391 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | Millennials|Presentación | es_ES |
dc.title | Millennials, generación intensamente conectada y expresiva 2020 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Millennials - Generación intensamente conectada y expresiva 2020.pdf
- Tamaño:
- 2.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format