Actividad antifúngica in vitro y concentración mínima inhibitoria mediante microdilución de ocho plantas medicinales
dc.contributor.advisor | Mg. Mirtha, Roque Alcarraz | es_PE |
dc.contributor.author | Ruiz Quiroz, Julio Reynaldo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T02:54:24Z | |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T20:59:46Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T02:54:24Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T20:59:46Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Unidad de Posgrado. Tesis para optar el grado de Magister en Microbiología. | es_PE |
dc.description | Asesora Mg. Mirtha, Roque Alcarraz | es_PE |
dc.description.abstract | El estudio evaluó la actividad antifúngica in vitro de extractos de varias plantas recolectadas en Amazonas y Cajamarca. Se utilizaron métodos de difusión en agar y microdilución colorimétrico para probar los extractos contra Candida albicans, Aspergillus niger y Microsporum canis. Los resultados mostraron que todos los extractos tenían actividad significativa contra C. albicans y M. canis, pero no contra A. niger. Los extractos de Juglans neotropica, Psidium guajava y Terminalia catappa mostraron la mayor actividad antifúngica con CMIs menores a 100 μg/mL. El método de microdilución colorimétrico con resazurina fue efectivo para el screening antifúngico de los extractos de plantas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/14841 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Plantas medicinales | |
dc.subject | Biotecnología | |
dc.subject | Agentes antifungosos | |
dc.subject | Pruebas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.29 | es_ES |
dc.title | Actividad antifúngica in vitro y concentración mínima inhibitoria mediante microdilución de ocho plantas medicinales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | Tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1