Evaluación de los efectos del evento de mortandad de aves marinas durante mayo de 2012 sobre la población de aves en el Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa, Lima.
dc.contributor.author | Valle Basto, Daniel Fernando | es_ES |
dc.date.accessioned | 5/20/2022 13:00 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T18:25:44Z | |
dc.date.available | 5/20/2022 13:00 | |
dc.date.available | 2022-06-28T18:25:44Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://www.academia.edu/7535370 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.relation.ispartof | Boletín informativo UNOP. Vol. 8, N°. 1, (2013), p. 6-9. | es_ES |
dc.relation.uri | https://grupoeducad.sharepoint.com/:b:/s/wetlandsperu/ERfrKibzFeJChM5mGeTOA1ABT47_gEqiATjTljwl5Z3w7Q?e=Cdfn2O | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Aves Marinas | es_ES |
dc.subject | Mortandad | es_ES |
dc.subject | Control Biológico | es_ES |
dc.subject | Áreas protegidas | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_ES |
dc.title | Evaluación de los efectos del evento de mortandad de aves marinas durante mayo de 2012 sobre la población de aves en el Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa, Lima. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1