Efectividad de Heliocarpus americanus (palo de goma) como adhesivo para prótesis removibles en pacientes de la ciudad de Huánuco, 2016
dc.contributor.advisor | Dra. C.D. María Luz Preciado Lara | es_PE |
dc.contributor.author | Calzada Gonzales, Nancy Doris | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T02:54:24Z | |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T23:37:19Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T02:54:24Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T23:37:19Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Universidad de Huánuco, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Post Grado. Tesis para optar el grado académico de Doctor en Ciencias de la Salud. | es_PE |
dc.description | Asesora Dra. C.D. María Luz Preciado Lara | es_PE |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo demostrar la efectividad del Heliocarpus americanus como adhesivo para prótesis total removible en pacientes de Huánuco. Se realizó un ensayo clínico aleatorizado y a simple ciego con 48 pacientes desdentados. Se compararon el adhesivo natural de Heliocarpus americanus y el adhesivo comercial Corega® GlaxoSmith. Los resultados mostraron una diferencia significativa en la estabilidad y retención de las prótesis, con el adhesivo de Heliocarpus americanus mostrando un alto grado de aceptabilidad. No se presentaron efectos adversos. | es_PE |
dc.description.abstract | Abstract The study aimed to demonstrate the effectiveness of Heliocarpus americanus as an adhesive for removable full dentures in patients from Huánuco. A randomised, single-blind clinical trial was conducted with 48 edentulous patients. The natural adhesive cream of Heliocarpus americanus was compared with the commercial adhesive Corega® GlaxoSmith. The results showed a significant difference in the stability and retention of the dentures, with Heliocarpus americanus adhesive showing a high level of acceptability. No adverse effects were reported. | en_UK |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udh.edu.pe/handle/123456789/479 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Adhesivos Dentales | |
dc.subject | Prótesis estomatológica | |
dc.subject | Plantas medicinales | |
dc.subject | Peru (Huánuco) | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.29 | es_ES |
dc.title | Efectividad de Heliocarpus americanus (palo de goma) como adhesivo para prótesis removibles en pacientes de la ciudad de Huánuco, 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | Tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CALZADA GONZALES, NANCY DORIS .pdf
- Tamaño:
- 3.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format