Evaluación microbiológica de un cuerpo de agua del ACR Humedales de Ventanilla (Callao, Perú) y su importancia para la salud pública local.
dc.contributor.author | Rodríguez Vial, Roxana Noemi | es_ES |
dc.contributor.author | Retamozo Chávez, Rocío del Pilar | es_ES |
dc.contributor.author | Aponte Ubillús, Héctor Alonso | es_ES |
dc.contributor.author | Valdivia Paz Soldán, Elfer Daniel | es_ES |
dc.date.accessioned | 5/20/2022 13:00 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T15:45:12Z | |
dc.date.available | 5/20/2022 13:00 | |
dc.date.available | 2022-06-27T15:45:12Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-22162017000100003&lng=es&nrm=iso&tlng=es | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.relation.ispartof | Ecología Aplicada. Vol. 16, N°. 1, (2017), p. 15-21 | es_ES |
dc.relation.uri | https://grupoeducad.sharepoint.com/:b:/s/wetlandsperu/ERQvlBNqZ0hLhHdq1m1mpS4BCugkscN5eey0BD0E2sGaUg?e=YTYEGG | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Humedales | es_ES |
dc.subject | Contaminación Del Agua | es_ES |
dc.subject | Coliformes Totales | es_ES |
dc.subject | Coliformes Termotolerantes | es_ES |
dc.subject | Perú (Lima, Callo) | es_ES |
dc.subject | Perú (Humedales De Ventanilla) | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_ES |
dc.title | Evaluación microbiológica de un cuerpo de agua del ACR Humedales de Ventanilla (Callao, Perú) y su importancia para la salud pública local. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1