Efecto del pastoreo de Plantago lanceolata cv. Tonic sobre los recuentos de huevos de nematodos gastrointestinales en ovinos
dc.contributor.advisor | Dr. Jorge Moraes Rivas | es_UY |
dc.contributor.advisor | Ing. Agr. Ramiro Zanoniani Correa | es_UY |
dc.contributor.author | Donnini Sampallo, Luis Fernando | es_UY |
dc.date.accessioned | 6/22/2022 13:33 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T13:57:39Z | |
dc.date.available | 6/22/2022 13:33 | |
dc.date.available | 2022-10-21T13:57:39Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Universidad de la República Uruguay, Facultad de Veterinaria. Tesis para optar el Grado de Doctor en veterinaria Orientación: Producción Animal. | es_UY |
dc.description | Asesor Dr. Jorge Moraes Rivas Ing. Agr. Ramiro Zanoniani Correa | es_UY |
dc.description.abstract | El estudio evaluó el efecto antiparasitario de Plantago lanceolata (llantén) en comparación con Lolium multiflorum (raigrás anual) en 40 corderos Merino Australiano de 7 meses. Los corderos fueron divididos en dos grupos y pastorearon en parcelas de llantén y raigrás. Se evaluaron la infección parasitaria y el peso vivo cada 14 días. Ambos grupos mantuvieron niveles parasitarios leves y ganaron peso, con los corderos en raigrás mostrando pesos ligeramente superiores. Los géneros parasitarios predominantes fueron Haemonchus spp. y Trichostrongylus spp. Se concluyó que Plantago lanceolata puede generar una buena productividad animal, aunque no se demostró que los taninos condensados controlen la parasitosis. | es_UY |
dc.description.abstract | Abstract The study evaluated the antiparasitic effect of Plantago lanceolata (ribwort plantain) compared to Lolium multiflorum (annual ryegrass) in 40 seven-month-old Australian Merino lambs. The lambs were divided into two groups and grazed on plantain and ryegrass plots. Parasitic infection and live weight were assessed every 14 days. Both groups maintained low parasitic levels and gained weight, with lambs on ryegrass showing slightly higher weights. The predominant parasitic genera were Haemonchus spp. and Trichostrongylus spp. It was concluded that Plantago lanceolata can generate good animal productivity, although condensed tannins were not proven to control parasitism. | en_UK |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/19941 | es_UY |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de la República Oriental del Uruguay | es_UY |
dc.publisher.country | UY | es_UY |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Ovinos | es_ES |
dc.subject | Nemátodos | es_ES |
dc.subject | Control De Plagas /Plantas Medicinales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.29 | es_ES |
dc.title | Efecto del pastoreo de Plantago lanceolata cv. Tonic sobre los recuentos de huevos de nematodos gastrointestinales en ovinos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_UY |
dc.type | Tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1