Calidad microbiológica de productor naturales expedidos en casas naturistas de la ciudad de Tacna
dc.contributor.author | Calderón Carazas, Zulma Rosalia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T02:54:24Z | |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T00:22:33Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T02:54:24Z | |
dc.date.available | 2022-06-24T00:22:33Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Facultad de ciencias, Escuela Profesional de Biología, Microbiología. Tesis para optar el título profesional de Biólogo - Microbiólogo. | es_PE |
dc.description | Asesor: Mg. César Julio Cáceda Quiroz | es_PE |
dc.description.abstract | Se realizó el análisis microbiológico de nueve productos de medicina natural: Riñosan, Moringa, Glucosamina, Quemador de grasa, Higasan, Yacón, Alcachofa, Graviola y Noni. Se evaluó el recuento de aerobios mesófilos viables, recuento de coliformes totales, recuento de estafilococos coagulasa positivos, recuento de mohos y levaduras, investigación de Salmonella sp. y la investigación de Pseudomonas aeruginosa. Los resultados indicaron que siete de las nueve muestras sobrepasaron el límite establecido por la OMS, citado por Zavaleta (1999), para bacterias mesófilas y mohos y levaduras (≤ 10^4^ ufc/g). No hubo aislamiento de estafilococos coagulasa positivos, tampoco de Salmonella ni de Pseudomonas aeruginosa, mientras que se encontraron coliformes totales en los productos de medicina tradicional correspondientes a Alcachofa y Graviola que sobrepasaron el límite de 1100 NMP/g establecido por la OMS, citado por Zavaleta (1999). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/3347 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Productos biológicos | |
dc.subject | Plantas medicinales | |
dc.subject | Control de calidad | |
dc.subject | Fitoterapia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.29 | es_ES |
dc.title | Calidad microbiológica de productor naturales expedidos en casas naturistas de la ciudad de Tacna | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | Tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1196_2017_calderon_carazas_zr_faci_biologia_microbiologia.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format