Centro de terapias alternativas Equilibrio y Salud.
dc.contributor.author | Aspilcueta Arias, Talía Victoria | es_PE |
dc.contributor.author | Chamorro Gobitz, Lydia Ivette | es_PE |
dc.contributor.author | López López, María de las Nieves | es_PE |
dc.contributor.author | Peche Coronado, Flor de María | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T02:54:24Z | |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T23:24:08Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T02:54:24Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T23:24:08Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Gestión y Alta Dirección. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Gestión Empresarial. | es_PE |
dc.description | Asesor: Mg. Liliana Marcela Valdivia Rivera | es_PE |
dc.description.abstract | Equilibrio y Salud S.A.C. es un centro de terapias alternativas y complementarias en Magdalena del Mar, que integra la medicina alternativa con la convencional. Ofrece terapias como acupuntura, reflexología, shiatsu y masajes terapéuticos, respaldadas por un médico alópata que garantiza la confiabilidad de los tratamientos. El negocio se basa en tres factores: la creciente tendencia hacia el bienestar integral, la exigencia de calidad en los servicios y la necesidad de respaldo científico para los tratamientos alternativos. El mercado potencial incluye a personas mayores de 30 años de los niveles socioeconómicos A y B en Magdalena del Mar y distritos aledaños, estimado en 103,850 personas, de las cuales el 31% estarían dispuestas a utilizar el servicio. Equilibrio y Salud S.A.C. no tiene competencia directa que ofrezca la misma variedad y calidad de tratamientos. Requiere una inversión de S/. 2,791 M en dos tramos: el primero para acondicionar el local y cubrir gastos preoperativos, y el segundo para la compra del inmueble. Se proyectan ventas de S/. 6,292 M en el primer año, con una TIR de 47% y un VPN de S/. 1,712 M, lo que hace viable y sostenible el modelo de negocio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/1382 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Servicios De Salud | |
dc.subject | Administración | |
dc.subject | Planificación | |
dc.subject | Naturopatía | |
dc.subject | Industria Y Comercio | |
dc.subject | Medicina alternativa | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.29 | es_ES |
dc.title | Centro de terapias alternativas Equilibrio y Salud. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | Tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ASPILCUETA_CHAMORRO_LOPEZ_PECHE_TERAPIAS_ALTERNATIVAS.pdf
- Tamaño:
- 33.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format