Frecuencia de úlceras corneales en caballos de paso peruano en el valle de Lurín, Lima-Perú
dc.contributor.author | Abanto, Rebecca Marie | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T17:29:06Z | |
dc.date.available | 2022-06-22T17:29:06Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Tesis (MVZ.) -- Universidad Científica del Sur, Facultad de Ciencias Veterinarias y Biológicas, Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Tesis para optar el Título Profesional de Médico Veterinario y Zootecnista. Asesor: M. V. Sabino Arias Quispe | es_ES |
dc.description.abstract | La úlcera corneal, una de las patologías más frecuentes en la oftalmología equina, es descrita como una lesión en la anatomía corneal del globo ocular. Dependiendo del daño del tejido y del tipo de infección, las úlceras pueden ser simples, recurrentes o complejas. La evolución de esta patología es acelerada y repercute en la comodidad y performance del equino; por ello, la importancia de un diagnóstico rápido y efectivo. El estudio tuvo como objetivo hallar la frecuencia de úlceras corneales en Caballos de Paso Peruano (CPP) del Valle de Lurín. Todos los casos fueron equinos aparentemente sanos. A cada caballo se le realizó un examen oftalmológico y el test de tinción de fluoresceína, que es una herramienta de diagnóstico específico, ya que tiñe el estroma expuesto cuando la córnea es dañada; es decir, la úlcera. Se realizó la prueba a un total de 100 equinos: 75 de Cieneguilla; 18 de Lurín; y 7 de Pachacamac. El examen oftalmológico fue realizado con un oftalmoscopio y se utilizó tiras de fluoresceína individuales para cada paciente las cuales fueron diluidas con solución salina previamente. Se encontró 11/100 equinos positivos a la tinción de fluoresceína, de los cuales 8 fueron de Cieneguilla y 3 de Lurín. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12805/1136 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Sur | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Digital - Universidad Científica del Sur | es_ES |
dc.subject | Equinos | es_ES |
dc.subject | Caballo peruano de paso | es_ES |
dc.subject | Úlceras corneales | es_ES |
dc.subject | Oftalmología | es_ES |
dc.subject | Perú (Lima, Valle De Lurín) | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.11 | es_ES |
dc.title | Frecuencia de úlceras corneales en caballos de paso peruano en el valle de Lurín, Lima-Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 3-Frecuencia de úlceras corneales en caballos de paso peruano en el valle de Lurín, Lima-Perú.pdf
- Tamaño:
- 420.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: