Utilización de un recubrimiento activo con capacidad antioxidante y antimicrobiana en trozos de osobuco de pavo para aumentar su vida útil
dc.contributor.author | Muñoz Escobar, Sergio Javier | es_ES |
dc.date.accessioned | 6/22/2022 13:33 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T18:58:02Z | |
dc.date.available | 6/22/2022 13:33 | |
dc.date.available | 2022-10-20T18:58:02Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Tesis (Tnlgo.) -- Universidad de Santiago de Chile, Facultad Tecnológica, Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Tesis para optar el Grado de Bachiller en Tecnología y el título de Tecnólogo en Alimentos. Asesor: Dr. Silvia Matiacevich | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto de un recubrimiento comestible a base de gelatina de salmón, extracto de boldo y sorbitol, en la vida útil del osobuco de pavo refrigerado. La aplicación del recubrimiento se realizó por aspersión en cortes de osobuco de pavo, siendo el control un trozo sin recubrir y se almacenaron a 5°C en bolsas herméticas (estilo ziploc) emulando las condiciones de almacenamiento y venta del osobuco en bandeja. A distintos días de almacenamiento se evaluaron propiedades fisicoquímicas (color, pH, pérdida de peso), análisis microbiológicos (Recuento de Aerobios Mesófilos) y parámetros de olor y color a través de un consenso grupal (12 panelistas no entrenados) con el fin de evaluar su vida útil. De acuerdo a los análisis realizados, la aplicación de un recubrimiento de gelatina con extracto de boldo y sorbitol (GS-S-EB) fue el único que logró aumentar la vida útil de cortes de osobuco de pavo, siendo este aumento de 3 días, lo que corresponde a un 25%. Por lo tanto, a pesar que fue posible aumentar la vida útil de un corte de osobuco de pavo, este aumento podría no ser significativo para la industria, por lo que más estudios debieran ser realizados para incrementar más la vida útil de este producto. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usach.cl/permalink/56USACH_INST/avqbj0/alma991885536706116 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Santiago de Chile | es_ES |
dc.publisher.country | CL | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Alimentos Recubiertos | es_ES |
dc.subject | Revestimientos Comestibles | es_ES |
dc.subject | Pavos (Cocina) | es_ES |
dc.subject | Peumus Boldus (Boldo) | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.29 | es_ES |
dc.title | Utilización de un recubrimiento activo con capacidad antioxidante y antimicrobiana en trozos de osobuco de pavo para aumentar su vida útil | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Utilización de un recubrimiento activo con capacidad antioxidante y antimicrobiana en trozos de osobuco de pavo para aumentar su vida útil.pdf
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format