Comportamiento de la Uncaria tomentosa (Willd.) DC a campo abierto, con cuatro formas de protección a la raíz y tres periodos de almacenaje, Padre Abad - región Ucayali
dc.contributor.author | Vargas Vela, Flor | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T02:54:24Z | |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T01:02:29Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T02:54:24Z | |
dc.date.available | 2022-06-24T01:02:29Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Universidad Nacional de Ucayali, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Tesis para optar el título profesional de Ingeniera Forestal | es_PE |
dc.description | Asesor: Dr. Aparicio Limache Alonzo Mg. Andres Castillo Quiliano | es_PE |
dc.description.abstract | El estudio se llevó a cabo en la Carretera Federico Basadre Km. 98, en el distrito de Irazola, provincia de Padre Abad, región Ucayali. El objetivo fue evaluar el rendimiento, el incremento mensual en altura y diámetro, y el estado general de las plantas de Uncaria tomentosa (Willd.) DC en una plantación a campo abierto, utilizando cuatro formas de protección de las raíces: con pan de tierra (a1), a raíz desnuda inmersa en una solución de suelo arcilloso (a2), a raíz desnuda con cobertura de humus (a3) y a raíz desnuda inmersa en una solución de suelo arcilloso con fungicida (a4). Los periodos de almacenaje fueron de 1, 2 y 3 días. Se aplicó un diseño estadístico de bloques completamente randomizado en un arreglo factorial de 4 x 3, con tres repeticiones en un área de 0.53 ha. Se realizó un análisis de varianza al 95% de probabilidad y la prueba de Duncan para el nivel de significancia. Para el estado general de las plantas, se utilizó la prueba de independencia de x^2. Los resultados mostraron diferencias significativas en el prendimiento entre las variantes de protección a la raíz: a1 (100%), a2 (91.30%), a3 (96.20%) y a4 (69.06%). No hubo diferencias significativas en el prendimiento por efecto de los días almacenados: b1 (96.6%), b2 (84.2%) y b3 (91.1%). Tampoco se encontraron diferencias significativas en el incremento en altura y diámetro por efecto de las protecciones a la raíz y los periodos de almacenaje. La vigorosidad de las plantas depende del tipo de protección a la raíz, y se determinó que existe una total independencia entre las protecciones a la raíz y las plantas afectadas por insectos en términos de sanidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/1928 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Uncaria Tormentosa (Uña De Gato) | |
dc.subject | Plantas medicinales | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.29 | es_ES |
dc.title | Comportamiento de la Uncaria tomentosa (Willd.) DC a campo abierto, con cuatro formas de protección a la raíz y tres periodos de almacenaje, Padre Abad - región Ucayali | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | Tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1