Eficiencia de la remoción de contaminantes de las aguas servidas por el humedal el aguajal en la localidad de Mapresa - Naranjillo.
dc.contributor.author | Moreno López, Patsy | es_ES |
dc.date.accessioned | 6/28/2022 17:33 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T22:52:27Z | |
dc.date.available | 6/28/2022 17:33 | |
dc.date.available | 2022-06-28T22:52:27Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Tesis (Lic.) -- Universidad Nacional Agraria de la Selva. Facultad de Recursos Naturales Renovables. Departamento de Ciencias Ambientales. Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14292/364 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Aguas residuales | es_ES |
dc.subject | Descontaminación | es_ES |
dc.subject | Humedales | es_ES |
dc.subject | Aguajales | es_ES |
dc.subject | Contaminación del Agua | es_ES |
dc.subject | Perú (Huánuco, Leoncio Prado, Rupa Rupa, Tingo María) | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_ES |
dc.title | Eficiencia de la remoción de contaminantes de las aguas servidas por el humedal el aguajal en la localidad de Mapresa - Naranjillo. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1