Comprador en Línea Perú 2017
dc.contributor.author | Ipsos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T03:43:08Z | |
dc.date.available | 2023-08-10T03:43:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Comportamiento de compra, estadística del comercio electrónico en América latina y el Perú, indicadores de mercado, perfil del comprador en línea, uso de apps, productos que compran, medios de pago, percepcion de webs. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://146.190.124.33/handle/123456789/12371 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | Comprador Online|Presentación | es_ES |
dc.title | Comprador en Línea Perú 2017 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Comprador en línea Perú 2017.pdf
- Tamaño:
- 2.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format