Estimación de la captura de CO2 en el juncal del área de conservación regional La Albufera de Medio Mundo (ACRAMM)- Huaura, Lima-Perú.
dc.contributor.author | Gutiérrez Rosas, Claudia Liliana | es_ES |
dc.date.accessioned | 6/28/2022 17:33 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T22:52:27Z | |
dc.date.available | 6/28/2022 17:33 | |
dc.date.available | 2022-06-28T22:52:27Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Tesis (Lic.) -- Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria. Carrera de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/303 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Humedales Costeros | es_ES |
dc.subject | Dióxido de Carbono | es_ES |
dc.subject | Junco | es_ES |
dc.subject | Perú (Lima, Huaura, Végueta, Humedales Albufera de Medio Mundo) | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_ES |
dc.title | Estimación de la captura de CO2 en el juncal del área de conservación regional La Albufera de Medio Mundo (ACRAMM)- Huaura, Lima-Perú. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1