Impacto del aprovechamiento en la estructura, producción y valor de uso del aguaje en la Amazonía peruana.
dc.contributor.author | Freitas Alvarado, Luis | es_ES |
dc.date.accessioned | 5/20/2022 13:00 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T18:25:46Z | |
dc.date.available | 5/20/2022 13:00 | |
dc.date.available | 2022-06-28T18:25:46Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/8145 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.relation.ispartof | Recursos Naturales y Ambiente. N°. 67, (2012), p. 35-45. | es_ES |
dc.relation.uri | https://grupoeducad.sharepoint.com/:b:/s/wetlandsperu/EQmAymjP1RxHomNSTj9mQy4B1ittlG1n86hi8CWMoi_cTQ?e=f659Y8 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Aguaje | es_ES |
dc.subject | Evaluación Del Impacto Ambiental | es_ES |
dc.subject | Explotación De Recursos | es_ES |
dc.subject | Control De Inventarios | es_ES |
dc.subject | Ecosistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_ES |
dc.title | Impacto del aprovechamiento en la estructura, producción y valor de uso del aguaje en la Amazonía peruana. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1