Análisis comparativo de la captura y almacenamiento de CO2 por especies vegetales de tres ecosistemas en Perú.
dc.contributor.author | Luccini, Eduardo | es_ES |
dc.contributor.author | Flores, M. | es_ES |
dc.contributor.author | Ramírez, K. | es_ES |
dc.contributor.author | Pérez Pinedo, Harold | es_ES |
dc.contributor.author | Herrera, Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Parodi, Miguel | es_ES |
dc.contributor.author | Matar, Maricel | es_ES |
dc.contributor.author | Gómez Insausti, J. | es_ES |
dc.contributor.author | Barrea, Leonardo | es_ES |
dc.contributor.author | Mechni, Mirta | es_ES |
dc.contributor.author | Calcagno, G. | es_ES |
dc.date.accessioned | 5/20/2022 13:00 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T17:04:16Z | |
dc.date.available | 5/20/2022 13:00 | |
dc.date.available | 2022-06-28T17:04:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5870 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.relation.ispartof | Energeia. Vol. 15, N°. 15, (2018), p. 13-21. | es_ES |
dc.relation.uri | https://grupoeducad.sharepoint.com/:b:/s/wetlandsperu/EVktoo1QX89JmBaipPdSaRMBI7JURqDSa_30tv9AiVokbw?e=TBPTcq | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Dióxido De Carbono/Cambios Climáticos/Recursos Vegetales/Flora/Ecosistemas/Humedales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_ES |
dc.title | Análisis comparativo de la captura y almacenamiento de CO2 por especies vegetales de tres ecosistemas en Perú. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1